
Allgemeine Daten
| Sitz | FORIS AG Kurt-Schumacher-Str. 18-20 53113 Bonn AG Bonn HRB 13175 |
| Gründung | 1996 |
| Börsengang | 1999 |
| Mitarbeiter | 45 |
| Umsatz in 2010 | 17,64 Millionen Euro |
| Börsennotierung | Deutsche Börse, Frankfurt Geregelter Markt/General Standard |
| Aktie | WKN: 577 580 |
| Börsenkapitalisierung | 9,728 Millionen EURO (31.12.2010) |
| Aktienanzahl | 5.860.000 Stück |
| Kurs | Deutsche Börse » |
| Vorstand | Ralf Braun JUDr. Peter Falk |
| Aufsichtsrat | Dr. Christian Rollmann (Vorsitzender) Olaf Wilcke (stellvertretender Vorsitzender) Oliver Schmidt |
| FORIS AG Prozessfinanzierung Zur Webseite » |
|
| FORATIS AG Verkauf von Vorratsgesellschaften sowie in- und ausländischen Kapitalgesellschaften Zur Webseite » |
|
| GO AHEAD GmbH Gründung von englischen Limiteds und Unternehmergesellschaften sowie begleitende Dienstleistungen Zur Webseite » |
|
| FORIS lingua Eine Marke der FORIS AG Rechtskonforme Fachübersetzungen Zur Webseite » |
|
| FORIS AG AnwaltsVerzeichnis Zur Webseite » |
|