FORIS AG

« zurück zur Übersicht

Aktienrückkauf, 12. April 2011

Der Vorstand der FORIS AG hat von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2010 zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch gemacht und heute beschlossen, ab dem 12. April 2011 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals (entspricht bis zu 586.000 Aktien) der FORIS AG (ISIN DE0005775803) zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt über die Börse. Das Rückkaufprogramm ist bis zum 03. Juni 2015 befristet. Der Aufsichtsrat hat dem Aktienrückkauf zugestimmt.
Die Bank ist hierbei verpflichtet, die Handelsbedingungen entsprechend § 14 Abs 2 und § 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit den Bestimmungen des Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 (EG-VO) zu beachten. Demgemäß darf die Bank bei der Kaufpreisbestimmung nicht den Kurs des letzten an der betreffenden Börse unabhängig getätigten Abschlusses oder des derzeit höchsten unabhängigen Gebots überschreiten. Maßgeblich ist der höhere Wert. Die Bank darf an einem Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an welcher der Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche Aktienumsatz ergibt sich aus dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der letzten zwanzig Börsentage vor dem Zeitpunkt des Erwerbs.

zur Ad hoc-Mitteilung »


Aktienrückkäufe
Zeitraum Stückzahl Durchschnittlicher
Kurs in EURO
Geschäftsvolumen
in EURO
25.04. - 29.04.2011
 1.915  1,703  3.260,55
02.05. - 06.05.2011 1.275 1,800 2.295,33
09.05. - 13.05.2011 2.635 1,731 4.562,07
16.05. - 20.05.2011 2.170 1,732 3.758,58
30.05. - 03.06.2011 580 1,732 1.004,70
06.06. - 10.06.2011 369 1,692 624,23
13.06. - 17.06.2011 60 1,711 102,66
20.06. - 24.06.2011 206 1,710 352,26
27.06. - 01.07.2011 673 1,705 1.147,51
04.07. - 08.07.2011 842 1,705 1.435,37
11.07. - 15.07.2011 1.246 1,710 2.131,14
18.07. - 22.07.2011 2.652 1,681 4.459,21
25.07. - 29.07.2011 2.850 1,683 4.795,98
01.08. - 05.08.2011 1.026 1,780 1.826,28
08.08. - 12.08.2011 3.606 1,653 5.959,33
15.08. - 19.08.2011 1.574 1,743 2.744,24
29.08. - 02.09.2011 3.138 1,726 5.415,55
12.09. - 16.09.2011

852

1,755

1.495,61

19.09. - 23.09.2011

200

1,670

334,00

26.09. - 30.09.2011 388 1,660 644,08
03.10. - 07.10.2011 355 1,641 582,56
10.10. - 17.10.2011 302 1,640 495,27
07.11. - 11.11.2011 153 1,760 269,27
09.01. - 13.01.2012 1.066 1,636 1.744,34
16.01. - 20.01.2012 381 1,682 640,85
30.01. - 03.02.2012 106 1,640 173,84
06.02. - 10.02.2012 361 1,670 602,87
13.02. - 17.02.2012 720 1,678 1.208,27
20.02. - 24.02.2012 1.091 1,643 1.793,04
26.02. - 02.03.2012 734 1,618 1187,29
05.03. - 09.03.2012 570 1,650 940,50
12.03. - 16.03.2012 1.318 1,674 2.206,27
26.03. - 30.03.2012 775 1,818 1.408,73
02.04. - 05.04.2012 4.678 1,828 8.553,66
10.04. - 13.04.2012 3.445 1,852 6.380,14
16.04. - 20.04.2012 2.104 1,791 3.768,48
23.04. - 27.04.2012 2.510 1,852 4.648,08
30.04. - 04.05.2012 5.792 1,868 10.818,83
07.05. - 11.05.2012 2.398 1,924 4.614,20
Gesamt 57.116
100.385,17


 
Beschlusstext über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Einziehung eigener Aktien vom 4. Juni 2010

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 3. Juni 2015 eigene Aktien mit einem rechnerischen Anteil von bis zu insgesamt zehn vom Hundert am Grundkapital zu erwerben. Als Zweck ist der Handel in eigenen Aktien ausgeschlossen. Der Erwerb soll der Einziehung eigener Aktien dienen. Der Gegenwert für den Erwerb dieseAktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % übersteigen und nicht um mehr als 10 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der Mittelwert der im Xetra ausgewiesenen Schlusskurse für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb dieser Aktien.

b) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalherabsetzung zu ändern.

c) Die Ermächtigungen zu Buchstaben a) und b) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.